
En düşük fiyat
₺690,00
₺690,00/kg
Satıcı Fiyatları (6)
| Satıcı | Kategori | Stok | Son kontrol | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samm TeknolojiEn düşük | Robotik & Maker Market | Stokta | 4 Tem 2026 | ₺690,00 | Mağazaya Git |
| Robo90 | Robotik & Maker Market | Stokta | 4 Tem 2026 | ₺736,56 | Mağazaya Git |
| 3Dcim | Distribütör & Mağaza | Stokta | 4 Tem 2026 | ₺752,12 | Mağazaya Git |
| Robo90 | Robotik & Maker Market | Stokta | 4 Tem 2026 | ₺837,00 | Mağazaya Git |
| Robotistan | Robotik & Maker Market | Tükendi | 4 Tem 2026 | ₺889,38 | Mağazaya Git |
| 3Dcim | Distribütör & Mağaza | Stokta | 4 Tem 2026 | ₺978,60 | Mağazaya Git |
Fiyat Geçmişi (satıcılar arası günlük en düşük fiyat)
Fiyat geçmişi birikiyor — grafik birkaç gün içinde burada görünecek.
Benzer Ürünler (PLA alternatifleri)

PLA1.75mm · 1kg
Creality Silk PLA 1.75mm 1kg Mor
Creality
₺1.095,28en düşük
₺1.095,28/kg · 2 satıcıda stokta

PLA1.75mm · 1kg
Kingroon Silk PLA 1.75mm 1kg Mor
Kingroon
₺874,93en düşük
₺874,93/kg · 1 satıcıda stokta

PLA1.75mm · 1kg
Flashforge Galaxy PLA 1.75mm 1kg Mor
Flashforge
₺1.122,91en düşük
₺1.122,91/kg · 1 satıcıda stokta