
En düşük fiyat
₺675,70
₺675,70/kg
Satıcı Fiyatları (13)
| Satıcı | Kategori | Stok | Son kontrol | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filamentsan | Yerli Üretici | Tükendi | 4 Tem 2026 | ₺627,84 | Mağazaya Git |
| Samm Teknoloji | Robotik & Maker Market | Tükendi | 4 Tem 2026 | ₺649,00 | Mağazaya Git |
| Samm Teknoloji | Robotik & Maker Market | Tükendi | 4 Tem 2026 | ₺649,00 | Mağazaya Git |
| 3DcimEn düşük | Distribütör & Mağaza | Stokta | 4 Tem 2026 | ₺675,70 | Mağazaya Git |
| 3Dcim | Distribütör & Mağaza | Stokta | 4 Tem 2026 | ₺708,32 | Mağazaya Git |
| 3Dcim | Distribütör & Mağaza | Stokta | 4 Tem 2026 | ₺731,15 | Mağazaya Git |
| 3Dcim | Distribütör & Mağaza | Stokta | 4 Tem 2026 | ₺731,15 | Mağazaya Git |
| Samm Teknoloji | Robotik & Maker Market | Tükendi | 4 Tem 2026 | ₺752,19 | Mağazaya Git |
| Samm Teknoloji | Robotik & Maker Market | Tükendi | 4 Tem 2026 | ₺752,19 | Mağazaya Git |
| Samm Teknoloji | Robotik & Maker Market | Tükendi | 4 Tem 2026 | ₺752,19 | Mağazaya Git |
| Robolink Market | Robotik & Maker Market | Tükendi | 4 Tem 2026 | ₺771,00 | Mağazaya Git |
| Robo90 | Robotik & Maker Market | Tükendi | 4 Tem 2026 | ₺781,20 | Mağazaya Git |
| Direnc.net | Robotik & Maker Market | Tükendi | 4 Tem 2026 | ₺895,02 | Mağazaya Git |
Fiyat Geçmişi (satıcılar arası günlük en düşük fiyat)
Fiyat geçmişi birikiyor — grafik birkaç gün içinde burada görünecek.
Benzer Ürünler (PLA+ alternatifleri)

PLA+1.75mm · 1kg
Creality PLA+ 1.75mm 1kg Mavi
Creality
₺505,55en düşük
₺505,55/kg · 3 satıcıda stokta

PLA+1.75mm · 1kg
Beta Filament PLA+ 1.75mm 1kg Mavi
Beta Filament
₺514,64en düşük
₺514,64/kg · 2 satıcıda stokta

PLA+1.75mm · 1kg
İstanbul Filament Pastel PLA+ 1.75mm 1kg Mavi
İstanbul Filament
₺575,00en düşük
₺575,00/kg · 1 satıcıda stokta